Né à partir du 01/01/04 |
Né à partir du 01/01/02 |
Né à partir du 01/01/01 |
3D Game Art | Boucherie | Aide à la personne |
Administration des systèmes et des réseaux informatiques | Challenge Entrepreneurial par équipe | Aménagement urbain et réseaux de canalisations |
Art floral | Couverture métallique | Câblage des réseaux très haut débit |
Arts graphiques et pré-presse | Miroiterie | Chaudronnerie |
Bijouterie-Joaillerie | Réceptionniste d’hôtellerie | Cloud Technologies |
Boulangerie | Soins infirmiers | Construction Digitale |
CAO – Ingénierie Mécanique | Solier | Cyber sécurité |
Carrelage | Fabrication Additive | |
Charpente | Horticulture | |
Coiffure | Imprimerie | |
Construction Béton Armé | Industrie 4.0 | |
Contrôle industriel | Intégration Robotique | |
Cuisine | Maintenance Aéronautique | |
Ébénisterie | Marbrerie design | |
Électronique | Maroquinerie | |
Fraisage | Mécatronique | |
Installation Electrique | Métiers de la Propreté | |
Jardinier-Paysagiste | Production industrielle en équipe | |
Maçonnerie | Sommellerie | |
Maintenance des matériels | Taille de Pierre | |
Maintenance Industrielle | Technologie Motocycle | |
Menuiserie | ||
Métallerie | ||
Mode et Création | ||
Pâtisserie-Confiserie | ||
Peinture automobile | ||
Peinture et décoration | ||
Plâtrerie et construction sèche | ||
Plomberie et chauffage | ||
Réfrigération technique | ||
Service en restaurant | ||
Soins Esthétiques | ||
Solutions Logicielles en Entreprise | ||
Soudage | ||
Technologie Automobile | ||
Technologie des Véhicules Industriels | ||
Tôlerie – Carosserie | ||
Tournage | ||
Visual merchandising | ||
Web technologies |
WorldSkills France organise des compétitions de métier ouvertes aux jeunes professionnels et aux personnes en situation de handicap à travers le Parcours PLUS.
La participation aux compétitions de WorldSkills France est gratuite pour les compétiteurs à tous les niveaux de son parcours de compétition. Ainsi que les formations préparatoires organisées par WorldSkills France.
Les compétiteurs doivent s’inscrire à la Compétition des métiers de leur région de résidence, et/ou de formation, et/ou d’emploi. Il n’est pas possible de concourir dans plusieurs régions.
Le Conseil régional envoie la convocation une fois le compétiteur inscrit.
Les champions de chaque métier intègre leur équipe régionale qui participera à la Compétition nationale des métiers WorldSkills France.
Les champions de France pourront être sélectionnés pour composer l’Equipe de France des métiers lors de la Compétition mondiale WorldSkills Competition, la Compétition européenne EuroSkills ou les Internationaux Abilympics (réservés aux personnes en situation de handicap).
La WorldSkills Competition se déroulera à Shanghai (Chine) en 2026, la Compétition européenne EuroSkills se déroulera à Düsseldorf (Allemagne) en 2027 et la Compétition Abilympics aura lieu à Helsinki (Finlande) en 2027.
Qui peut participer à la prochaine édition ?
Selon chaque métier, tous jeunes quels que soient leur formation et leur statut (apprenti, en alternance, élève de lycée professionnel, étudiant, entrepreneur, salarié, sans emploi) peuvent s’inscrire aux compétitions régionales.
La majorité des métiers sont ouverts aux compétiteurs de moins de 23 ans lors de la Compétition mondiale. Certains métiers sont ouverts aux moins de 26 ans. Vous pouvez consulter ci-dessous le détail métier par métier.
Calendrier des inscriptions
Chaque région décide de son propre calendrier d’inscription. Retrouvez ci-dessous le détail des dates d’ouvertures et de clôtures région par région.
Régions |
Date ouverture inscription |
Date clôture inscription |
Prolongation partielle date de clôture inscription |
Nouvelle- Aquitaine | 26 septembre 2023 | 3 décembre 2023 | 29 mars 2024 |
Auvergne Rhône Alpes | 22 janvier 2024 | 31 juillet 2024 | 30 septembre 2024 |
Bourgogne Franche Comté | 1er mars 2024 | 22 septembre 2024 | |
Bretagne | 11 juin 2024 | 18 octobre 2024 | |
Centre Val de Loire | 24 juin 2024 | 31 octobre 2024 | |
Corse | Prochainement | ||
Grand Est | 2 septembre 2024 | 31 octobre 2024 | |
Hauts de France | 5 avril 2024 | 17 novembre 2024 | |
Ile de France | 22 février 2024 | 31 octobre 2024 | |
Normandie | 11 mars 2024 | 4 octobre 2024 | |
Occitanie | 1er avril 2024 | 31 octobre 2024 | |
Pays de la Loire | 1er juin 2024 | 31 octobre 2024 | |
Sud Provence Alpes Côte d’Azur | 15 mars 2024 | 15 novembre 2024 | |
Guadeloupe | Prochainement | ||
Guyane | |||
Martinique | |||
La Réunion | 01 novembre 2024 | 30 novembre 2024 | |
Mayotte | |||
Nouvelle Calédonie | |||
Polynésie Française |